
FD型微振屏闭式机械回转除尘器具有结构简单,换袋及维修方便的特点,该FD系列扁袋机械回转布袋除尘器是由一个低效率的旋风筒(壳体)和 的袋除尘器滤袋组合而成的复式除尘器,并采用气振阀屏闭反吹清灰, 使该型式与其它机械回转除尘器比较别具一格,加上严密的密封,故其收尘效率很高。
FD型微振屏闭式机械回转除尘器适用于建材工业中物料破碎,粉磨、包装筛分,储库及其它设备的抽风收尘。
| 尺寸/型号 | FD30-27 | FD41-27 | FD60-27 | FD90-78 | FD180-78 | FD340-148 | FD510-148 | |
| A | 4476 | 4796 | 6082 | 5224 | 6722 | 8091.5 | 9591.5 | |
| B | 1450 | 1900 | 2950 | 1295 | 2700 | 2600 | 4000 | |
| C | 1670.5 | 2170.5 | 3213 | 1660 | 3215 | 3205 | 4620 | |
| D | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| E | 970 | 970 | 970 | 1600 | 1600 | 2455 | 2455 | |
| F | 300 | 300 | 300 | 300 | 305 | 450 | 450 | |
| G |  |  |  | 150 | 150 | 225 | 225 | |
| H | 1800 | 1800 | 1800 | 2620 | 2620 | 3600 | 3600 | |
| I | 1090 | 1090 | 1090 | 1500 | 1500 | 2550 | 2550 | |
| J | 925 | 925 | 925 | 1355 | 1355 | 1850 | 1850 | |
| K | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
| M | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | |
| ф筒内径 | 1730 | 1730 | 1730 | 2550 | 2550 | 3500 | 3500 | |
| a | 308 | 408 | 308 | 508 | 808 1008(出风) | 1008 1208 | 1208 | |
| b | 115 | 115 | 200 | 200 | 250 200(出风) | 408 338 | 508 | |
| 进出口风法兰 | c×d | 122×3 | 113×4 | 122×3 | 142×4 | 124×7 144+6×130+144(出风) | 119×9=1071 106×12=1272出 | 115.27×11 | 
| e×f | 91.5×2 | 83.5×2 | 134×2 | 134×2 | 106×3 134×2(出风) | 4×117=468 100×4=400出 | 113.6×5 | |
| g | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 排灰阀 | h | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 
| i | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | |
| ф1 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | |

 铁选厂除尘器
				铁选厂除尘器采用了设备自带...
				铁选厂除尘器
				铁选厂除尘器采用了设备自带...
			
 ZTC型锅炉除尘器
				ZTC型锅炉除尘器是我厂产品,...
				ZTC型锅炉除尘器
				ZTC型锅炉除尘器是我厂产品,...
			
 玻璃纤维过滤布
				玻璃纤维过滤布是经处理和制...
				玻璃纤维过滤布
				玻璃纤维过滤布是经处理和制...
			
 LMN-Ⅱ型脉动反吸反吹袋式除尘器
				LMN-Ⅱ型脉动反吸反吹袋式除尘...
				LMN-Ⅱ型脉动反吸反吹袋式除尘器
				LMN-Ⅱ型脉动反吸反吹袋式除尘...